Дезинсекция квартир | ||||
---|---|---|---|---|
Помещение для обработки | 1 пом. | 2 пом. и больше* |
высота потолка более 3 м |
высота потолка более 3,5 м |
комната в общежитии | 450 грн. | по 400 грн. | +10% | +20% |
1 комн. квартира (до 30 м.кв.) | 500 грн. | по 450 грн. | +10% | +20% |
2 комн. квартира (до 50 м.кв.) | 600 грн. | по 550 грн. | +10% | +20% |
3 комн. квартира (до 70 м.кв.) | 700 грн. | по 650 грн. | +10% | +20% |
Дезинсекция коммерческой недвижимости | |||
---|---|---|---|
Площадь помещения* | Стоимость** (выс. потолка до 3м.) |
Стоимость (выс. потолка более 3м.) |
Стоимость (выс. потолка более 3,5м.) |
до 100 м.кв. | 1000 грн. | 1100 грн. | 1200 грн. |
до 300 м.кв. | 10 грн за 1 м.кв. | 11 грн за 1 м.кв. | 12 грн за 1 м.кв. |
300 м.кв. – 500 м.кв. | 9 грн за 1 м.кв. | 9,9 грн за 1 м.кв. | 10,8 грн за 1 м.кв. |
500 м.кв. – 700 м.кв. | 8 грн за 1 м.кв. | 8,8 грн за 1 м.кв. | 9,6 грн за 1 м.кв. |
700 м.кв. – 1000 м.кв. | 7 грн за 1 м.кв. | 7,7 грн за 1 м.кв. | 8,4 грн за 1 м.кв. |
1000 м.кв. – 5000 м.кв. | 6 грн за 1 м.кв. | 6,6 грн за 1 м.кв. | 7,2 грн за 1 м.кв. |
свыше 5000 м.кв. - стоимость договорная |