Дезинсекция квартир | ||||
---|---|---|---|---|
Помещение для обработки | 1 пом. | 2 пом. и больше* |
высота потолка более 3 м |
высота потолка более 3,5 м |
комната в общежитии | 400 грн. | по 350 грн. | +10% | +20% |
1 комн. квартира (до 30 м2) | 450 грн. | по 400 грн. | +10% | +20% |
2 комн. квартира (до 50 м2) | 500 грн. | по 450 грн. | +10% | +20% |
3 комн. квартира (до 70 м2) | 550 грн. | по 500 грн. | +10% | +20% |
Дезинсекция коммерческой недвижимости | |||
---|---|---|---|
Площадь помещения* | Стоимость** (выс. потолка до 3м.) |
Стоимость (выс. потолка более 3м.) |
Стоимость (выс. потолка более 3,5м.) |
до 100 м2 | 800 грн. | 880 грн. | 960 грн. |
до 300 м2 | 8 грн за 1 м2 | 8,8 грн за 1 м2 | 9,6 грн за 1 м2 |
300 м2 – 500 м2 | 6,5 грн за 1 м2 | 7,15 грн за 1 м2 | 7,8 грн за 1 м2 |
500 м2 – 700 м2 | 6 грн за 1 м2 | 6,6 грн за 1 м2 | 7,2 грн за 1 м2 |
700 м2 – 1000 м2 | 5 грн за 1 м2 | 5,5 грн за 1 м2 | 6 грн за 1 м2 |
1000 м2 – 5000 м2 | 4 грн за 1 м2 | 4,4 грн за 1 м2 | 4,8 грн за 1 м2 |
свыше 5000 м2 - стоимость договорная |